Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 474.42 МБ | | Скачали: 0
Сидеров: 2  [0 байт/сек]    Личеров: 1  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

Goblin - Goblin
Жанр: Brutal Death Metal
Год издания диска: 2007
Издатель (лейбл): Ecocentric Records
Страна: USA
Аудиокодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 01:19:34
Источник (релизер): Оригинальный Диск
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
01. Intro ("AmericanDiabolus")
02. Flesh For Fantasy
03. Intro
04. Sewn Together…Torn Apart!
05. Force Fed
06. Intro
07. Goblin
08. Come On And Dance
09. Outro ("Frankenstein")
Код:
Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010
EAC extraction logfile from 19. February 2011, 18:13
Goblin / Goblin
Used drive  : PIONEER DVD-RW  DVR-215D   Adapter: 0  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Installed external ASPI interface
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=EAC FLAC -8" %s
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  1:48.10 |         0    |     8109
        2  |  1:48.10 |  5:53.62 |      8110    |    34646
        3  |  7:41.72 |  3:24.59 |     34647    |    50005
        4  | 11:06.56 |  9:23.36 |     50006    |    92266
        5  | 20:30.17 |  5:56.00 |     92267    |   118966
        6  | 26:26.17 |  1:41.64 |    118967    |   126605
        7  | 28:08.06 |  4:31.59 |    126606    |   146989
        8  | 32:39.65 |  3:11.66 |    146990    |   161380
        9  | 35:51.56 |  0:50.59 |    161381    |   165189
       10  | 36:42.40 |  0:04.37 |    165190    |   165526
       11  | 36:47.02 |  0:04.34 |    165527    |   165860
       12  | 36:51.36 |  1:36.52 |    165861    |   173112
       13  | 38:28.13 |  0:04.34 |    173113    |   173446
       14  | 38:32.47 |  0:04.34 |    173447    |   173780
       15  | 38:37.06 |  0:04.31 |    173781    |   174111
       16  | 38:41.37 |  0:04.30 |    174112    |   174441
       17  | 38:45.67 |  0:04.31 |    174442    |   174772
       18  | 38:50.23 |  0:04.39 |    174773    |   175111
       19  | 38:54.62 |  0:22.44 |    175112    |   176805
       20  | 39:17.31 |  0:04.37 |    176806    |   177142
       21  | 39:21.68 |  0:04.47 |    177143    |   177489
       22  | 39:26.40 |  1:09.32 |    177490    |   182696
       23  | 40:35.72 |  0:04.28 |    182697    |   183024
       24  | 40:40.25 |  0:04.42 |    183025    |   183366
       25  | 40:44.67 |  0:09.28 |    183367    |   184069
       26  | 40:54.20 |  0:04.42 |    184070    |   184411
       27  | 40:58.62 |  1:00.02 |    184412    |   188913
       28  | 41:58.64 |  0:04.37 |    188914    |   189250
       29  | 42:03.26 |  0:04.42 |    189251    |   189592
       30  | 42:07.68 |  0:06.02 |    189593    |   190044
       31  | 42:13.70 |  1:09.09 |    190045    |   195228
       32  | 43:23.04 |  0:04.36 |    195229    |   195564
       33  | 43:27.40 |  0:04.25 |    195565    |   195889
       34  | 43:31.65 |  7:14.59 |    195890    |   228498
       35  | 50:46.49 |  0:04.34 |    228499    |   228832
       36  | 50:51.08 |  0:28.42 |    228833    |   230974
       37  | 51:19.50 |  0:04.31 |    230975    |   231305
       38  | 51:24.06 |  0:04.42 |    231306    |   231647
       39  | 51:28.48 |  1:04.33 |    231648    |   236480
       40  | 52:33.06 |  0:04.33 |    236481    |   236813
       41  | 52:37.39 |  1:22.74 |    236814    |   243037
       42  | 54:00.38 |  0:04.25 |    243038    |   243362
       43  | 54:04.63 |  5:09.35 |    243363    |   266572
       44  | 59:14.23 |  0:04.40 |    266573    |   266912
       45  | 59:18.63 |  0:04.34 |    266913    |   267246
       46  | 59:23.22 |  6:39.07 |    267247    |   297178
       47  | 66:02.29 |  0:04.45 |    297179    |   297523
       48  | 66:06.74 |  0:04.42 |    297524    |   297865
       49  | 66:11.41 |  3:32.36 |    297866    |   313801
       50  | 69:44.02 |  0:04.43 |    313802    |   314144
       51  | 69:48.45 |  0:04.59 |    314145    |   314503
       52  | 69:53.29 |  1:00.41 |    314504    |   319044
       53  | 70:53.70 |  0:04.42 |    319045    |   319386
       54  | 70:58.37 |  0:04.37 |    319387    |   319723
       55  | 71:02.74 |  0:17.33 |    319724    |   321031
       56  | 71:20.32 |  0:04.30 |    321032    |   321361
       57  | 71:24.62 |  0:04.45 |    321362    |   321706
       58  | 71:29.32 |  1:36.48 |    321707    |   328954
       59  | 73:06.05 |  0:04.28 |    328955    |   329282
       60  | 73:10.33 |  0:04.34 |    329283    |   329616
       61  | 73:14.67 |  0:52.67 |    329617    |   333583
       62  | 74:07.59 |  0:06.33 |    333584    |   334066
       63  | 74:14.17 |  0:42.35 |    334067    |   337251
       64  | 74:56.52 |  0:04.51 |    337252    |   337602
       65  | 75:01.28 |  0:52.34 |    337603    |   341536
       66  | 75:53.62 |  0:04.33 |    341537    |   341869
       67  | 75:58.20 |  1:42.66 |    341870    |   349585
       68  | 77:41.11 |  0:04.63 |    349586    |   349948
       69  | 77:45.74 |  1:48.10 |    349949    |   358058
Range status and errors
Selected range
     Filename F:\F.L.R\Goblin -2007- Goblin\Goblin - Goblin.wav
     Peak level 100.0 %
     Extraction speed 0.1 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC 7FABB807
     Copy CRC 7FABB807
     Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database
Track 25  not present in database
Track 26  not present in database
Track 27  not present in database
Track 28  not present in database
Track 29  not present in database
Track 30  not present in database
Track 31  not present in database
Track 32  not present in database
Track 33  not present in database
Track 34  not present in database
Track 35  not present in database
Track 36  not present in database
Track 37  not present in database
Track 38  not present in database
Track 39  not present in database
Track 40  not present in database
Track 41  not present in database
Track 42  not present in database
Track 43  not present in database
Track 44  not present in database
Track 45  not present in database
Track 46  not present in database
Track 47  not present in database
Track 48  not present in database
Track 49  not present in database
Track 50  not present in database
Track 51  not present in database
Track 52  not present in database
Track 53  not present in database
Track 54  not present in database
Track 55  not present in database
Track 56  not present in database
Track 57  not present in database
Track 58  not present in database
Track 59  not present in database
Track 60  not present in database
Track 61  not present in database
Track 62  not present in database
Track 63  not present in database
Track 64  not present in database
Track 65  not present in database
Track 66  not present in database
Track 67  not present in database
Track 68  not present in database
Track 69  not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
==== Log checksum FBA94FF04FB646038F260E7196C5591D3D59F617E8E5681C125F841801F4CE80 ====
Доп. информация: Лучше сначало послушать MySpace
#777
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент   Скачать торрент Магнет ссылка
Скачать торрент
[ Размер 19.53 КБ / Просмотров 6 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  474.42 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  0
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Ошибка в торренте? Качайте магнет  


     Отправить личное сообщение
   
Страница 1 из 1
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему


Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!