Код:
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 3. октября 2017, 19:38
Ulrich Ellison / Dreaming In The House Of Blues
Дисковод: PLEXTOR DVDR PX-891SA Adapter: 1 ID: 2
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 768 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%--picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:32.42 | 0 | 15941
2 | 3:32.42 | 4:16.40 | 15942 | 35181
3 | 7:49.07 | 3:35.53 | 35182 | 51359
4 | 11:24.60 | 4:10.44 | 51360 | 70153
5 | 15:35.29 | 6:02.72 | 70154 | 97375
6 | 21:38.26 | 4:06.53 | 97376 | 115878
7 | 25:45.04 | 3:54.27 | 115879 | 133455
8 | 29:39.31 | 3:55.26 | 133456 | 151106
9 | 33:34.57 | 2:41.11 | 151107 | 163192
10 | 36:15.68 | 4:38.30 | 163193 | 184072
11 | 40:54.23 | 3:20.21 | 184073 | 199093
12 | 44:14.44 | 4:18.68 | 199094 | 218511
13 | 48:33.37 | 4:37.10 | 218512 | 239296
14 | 53:10.47 | 3:30.04 | 239297 | 255050
15 | 56:40.51 | 4:00.67 | 255051 | 273117
16 | 60:41.43 | 4:53.57 | 273118 | 295149
17 | 65:35.25 | 6:25.68 | 295150 | 324092
18 | 72:01.18 | 7:17.52 | 324093 | 356919
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла K:\My Uploads-11\Ulrich Ellison - Dreaming In The House Of Blues - 2017 79'18''\Ulrich Ellison - Dreaming In The House Of Blues.wav
Пиковый уровень 97.6 %
Скорость извлечения 8.3 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста F35E78DA
CRC копии F35E78DA
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: Zw0wNYlu9ibvxxzOrUbQ7Km0F5Y-] found
Submit result: Zw0wNYlu9ibvxxzOrUbQ7Km0F5Y- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (2/3) Differs in 18 samples @03:57:09, or (1/3) differs in 18 samples @03:57:09
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (3/3) Accurately ripped
15 | (3/3) Accurately ripped
16 | (3/3) Accurately ripped
17 | (3/3) Accurately ripped
18 | (2/3) Differs in 2734 samples @04:47:46,04:54:37,05:23:64,05:30:55,05:32:40,05:41:18,05:52:71,05:58:27,06:01:73,06:04:51,06:04:74,06:08:44-06:08:45,06:11:22,06:12:37-06:12:38,06:12:60,06:13:07,06:14:68,06:16:08-06:16:09,06:16:31,06:16:53-06:16:54,06:17:69,06:19:10,06:20:70,06:22:10,06:22:32-06:22:33,06:23:49,06:23:71,06:24:18,06:25:56-06:25:57,06:26:72,06:27:19,06:27:42,06:28:35,06:29:73,06:30:21,06:31:37,06:33:22,06:33:67,06:34:14,06:34:37,06:34:60,06:35:54,06:36:01,06:36:18,06:36:68-06:36:70,06:37:39,06:37:61,06:38:09-06:38:10,06:38:31,06:39:69-06:39:70,06:40:17-06:40:18,06:40:39-06:40:40,06:41:33,06:41:56,06:41:73,06:42:04,06:44:34,06:45:04-06:45:05,06:45:27,06:47:35,06:47:58,06:48:06,06:49:22,06:50:14,06:52:23-06:52:24,06:53:38,06:54:31,06:54:50,06:55:25,06:57:10,07:00:58,07:06:16,07:06:38,07:08:48,07:11:72,07:12:19,07:12:42,07:12:65,07:13:12,07:13:35-07:13:37,07:13:57-07:13:59,07:14:51-07:14:52,07:15:22,07:15:44-07:15:47,07:15:66-07:15:69,07:16:14-07:16:17,07:16:36-07:16:40, or (1/3) differs in 3819 samples @04:47:46,04:54:37,05:23:64,05:30:55,05:32:40,05:41:18,05:52:71,05:58:27,06:01:73,06:04:51,06:04:74,06:08:44-06:08:45,06:11:22,06:12:37-06:12:38,06:12:60,06:13:07,06:14:68,06:16:08-06:16:09,06:16:31,06:16:53-06:16:54,06:17:69,06:19:10,06:20:70,06:22:10,06:22:32-06:22:33,06:23:49,06:23:71,06:24:18,06:25:56-06:25:57,06:26:72,06:27:19,06:27:42,06:28:35,06:29:73,06:30:21,06:31:37,06:33:22,06:33:67,06:34:14,06:34:37,06:34:60,06:35:54,06:36:01,06:36:18,06:36:68-06:36:70,06:37:39,06:37:61,06:38:09-06:38:10,06:38:31,06:39:69-06:39:70,06:40:17-06:40:18,06:40:39-06:40:40,06:41:33,06:41:56,06:41:73,06:42:04,06:44:34,06:45:04-06:45:05,06:45:27,06:47:35,06:47:58,06:48:06,06:49:22,06:50:14,06:52:23-06:52:24,06:53:38,06:54:31,06:54:50,06:55:25,06:57:10,06:57:18-06:57:20,06:57:41-06:57:42,06:57:64-06:57:65,07:00:58,07:06:16,07:06:38,07:08:48,07:11:72,07:12:19,07:12:42,07:12:65,07:13:12,07:13:35-07:13:37,07:13:57-07:13:59,07:14:51-07:14:52,07:15:22,07:15:44-07:15:47,07:15:66-07:15:69,07:16:14-07:16:17,07:16:36-07:16:40
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
==== Контрольная сумма отчёта 824CA83C3DF41D33513CEE101CFCB8AD493F0FCF7E4EF86547A05B4402313D35 ====