Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 3.05 ГБ | | Скачали: 25
Сидеров: 7  [0 байт/сек]    Личеров: 0  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

Arcangelo Corelli - The Complete Works.
Musica Amphion, Pieter-Jan Belder. 10 [CD]

Жанр: Baroque symphony
Год выпуска диска: 2004
Производитель диска: Нидерланды, Brilliant Classics
Аудио кодек: APE, lossless
Тип рипа: IMAGE+.CUE
Источник: Предоставил знакомый
Продолжительность: 10 часов 06 минут 12 секунд




Исполнители:
Оркестр - Musica Amphion

Дирижер, орган, клавесин - Pieter-Jan Belder
Скрипач - Remy Baudet
Скрипач - Sayuri Yamagata
Скрипач - Frank Wakelkamp
Виолончель - Albert Bruggen
Виолончель - Jaap ter Linden
Виолончель - Richte van der Meer
Теорба (вид лютни), гитара - Mike Fentross
Лютня - David van Ooijen
Лютня - Hank Heyink
Труба - William Wroth




Знаменитый итальянский скрипач и композитор Арканжелло Корелли (17 февраля 1653, 8 января 1713) считается создателем художественной игры на скрипке. Корелли достиг в своём творчестве классического совершенства, выступая как скрипач, руководя лучшими капеллами, сочиняя для скрипки и обучая игре на этом инструменте. Корелли-композитор неотделим от Корелли-исполнителя. По свидетельству его учеников и современников, исполнительский стиль Корелли отличался исключительной выразительностью и благородством. Он умел быть лиричным, задумчивым и сосредоточенным, и наряду с этим — взволнованным, патетичным и стремительным.

Треклист:
CD1

Archangelo Corelli. CD1. Sonate da Chiesa a tre, opus I
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 1 in F major
01. 1 Grave - (1:21)
02. 2 Allegro - (1:24)
03. 3 Adagio - (1:56)
04. 4 Allegro - (1:31)
Sonate 2 in E minor
05. 1 Grave - (1:37)
06. 2 Vivace - (1:03)
07. 3 Adagio - (1:21)
08. 4 Allegro - (1:04)
Sonate 3 in A major
09. 1 Grave - (1:22)
10. 2 Allegro - (1:50)
11. 3 Adagio - (1:45)
12. 4 Allegro - (1:27)
Sonate 4 in A minor
13. 1 Vivace - (1:18)
14. 2 Adagio - (1:00)
15. 3 Allegro - (1:18)
16. 4 Presto - (1:28)
Sonate 5 in B flat major
17. 1 Grave - (2:07)
18. 2 Allegro - (1:20)
19. 3 Adagio-Allegro - (1:36)
20. 4 Allegro - (1:10)
Sonate 6 in B minor
21. 1 Grave - (0:54)
22. 2 Largo - (2:29)
23. 3 Adagio - (1:50)
24. 4 Allegro - (1:20)
Sonate 7 in C major
25. 1 Allegro - (1:36)
26. 2 Grave - (1:08)
27. 3 Allegro - (1:26)
Sonate 8 in C minor
28. 1 Grave - (1:22)
29. 2 Allegro - (1:37)
30. 3 Largo - (1:59)
31. 4 Vivace - (1:03)
Sonate 9 in G major
32. 1 Allegro - (1:06)
33. 2 Adagio-Allegro - (1:42)
34. 3 Adagio - (1:52)
35. 4 Allegro-Adagio - (1:18)
Sonate 10 in G minor
36. 1 Grave - (1:03)
37. 2 Allegro - (0:37)
38. 3 Allegro - (0:55)
39. 4 Adagio - (1:17)
40. 5 Allegro - (1:14)
Sonate 11 in D minor
41. 1 Grave - (1:29)
42. 2 Allegro - (1:19)
43. 3 Adagio - (1:38)
44. 4 Allegro - (0:42)
Sonate 12 in D major
45. 1 Grave - (2:01)
46. 2 Largo e puntato - (1:41)
47. 3 Grave - (0:56)
48. 4 Allegro - (1:48)
CD2

Archangelo Corelli. CD2. Sonate da Camera a tre, opus II
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 1 in D major
01. 1 Preludio - (1:23)
02. 2 Allemanda, largo - (1:59)
03. 3 Corrente, allegro - (1:06)
04. 4 Gavotta, allegro - (0:40)
Sonate 2 in D minor
05. 1 Allemanda, adagio - (3:20)
06. 2 Corrente, allegro - (1:39)
07. 3 Giga, allegro - (1:25)
Sonate 3 in C major
08. 1 Preludio, largo - (1:09)
09. 2 Allemanda, allegro - (1:58)
10. 3 Adagio - (1:45)
11. 4 Allemanda, presto - (1:22)
Sonate 4 in E minor
12. 1 Preludio, adagio - (3:31)
13. 2 Allemanda, presto - (1:05)
14. 3 Grave, adagio - (2:03)
15. 4 Giga, allegro - (1:42)
Sonate 5 in B flat major
16. 1 Preludio, adagio - (1:17)
17. 2 Allemanda, allegro - (2:06)
18. 3 Sarabanda, adagio - (1:13)
19. 4 Tempo di Gavotta, allegro - (1:44)
Sonate 6 in G minor
20. 1 Allemanda, largo - (3:01)
21. 2 Corrente, allegro - (0:53)
22. 3 Giga, allegro - (2:01)
Sonate 7 in F major
23. 1 Preludio, adagio - (1:57)
24. 2 Allemanda, allegro - (1:29)
25. 3 Corrente, allegro - (1:16)
26. 4 Giga, allegro - (1:34)
Sonate 8 in B minor
27. 1 Preludio, adagio - (1:27)
28. 2 Allemanda, largo - (4:41)
29. 3 Tempo di Sarabanda, adagio - (2:00)
30. 4 Tempo di Gavotta, allegro - (1:08)
CD3

Archangelo Corelli. CD3. Sonate da Camera a tre, opus II, Sonate a Quattro in D major, Sonate Postume
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 9 in F sharp minor
01. 1 Allemanda, largo - (2:55)
02. 2 Tempo di Sarabanda, largo - (2:08)
03. 3 Giga, allegro - (1:26)
Sonate 10 in E major
04. 1 Preludio, adagio - (1:06)
05. 2 Allemanda, allegro - (1:43)
06. 3 Sarabanda, largo - (1:35)
07. 4 Corrente, allegro - (1:22)
Sonate 11 in E flat major
08. 1 Preludio, adagio - (1:07)
09. 2 Allemanda, presto - (1:13)
10. 3 Giga, allegro - (1:15)
Sonate 12 in G major
11. Sonate 12 in G major - Ciacona, largo-allegro - (3:03)
Sonate a Quattro in D major (WoO 4)
12. 1 [Adagio] - (0:51)
13. 2 Allegro - (1:20)
14. 3 Grave - (1:32)
15. 4 [Spirituoso] - (0:47)
16. 5 Allegro - (1:00)
Sonate a Tre in A major (WoO 5)
17. 1 Grave - (1:17)
18. 2 Allegro - (1:36)
19. 3 Adagio - (1:08)
20. 4 Allegro - (0:58)
Sonate a Tre in D major (WoO 6)
21. 1 Adagio - (1:25)
22. 2 Allegro - (0:55)
23. 3 Vivace - (0:47)
Sonate a Tre in D major (WoO 7)
24. 1 Largo - (1:41)
25. 2 Allegro - (1:12)
26. 3 Grave - (1:20)
27. 4 Allegro - (0:48)
28. 1 Adagio - (1:45)
Sonate a Tre in D major (WoO 8)
29. 2 Allegro - (1:31)
30. 3 Grave - (1:31)
31. 4 Vivace - (1:30)
CD4

Archangelo Corelli. CD4. Sonate da Chiesa a tre, opus III
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 1 in F major
01.1 Grave - (2:08)
02.2 Allegro - (1:26)
03.3 Vivace - (2:03)
04.4 Allegro - (1:12)
Sonate 2 in D major
05. 1 Grave - (2:17)
06. 2 Allegro - (1:10)
07. 3 Adagio - (2:16)
08. 4 Allegro - (2:16)
Sonate 3 in B-flat major
09. 1 Grave - (1:30)
10. 2 Vivace - (0:35)
11. 3 Largo - (2:27)
12. 4 Allegro - (1:42)
Sonate 4 in B minor
13. 1 Largo - (2:34)
14. 2 Vivace - (1:22)
15. 3 Adagio - (2:36)
16. 4 Presto - (1:12)
17. 1 Grave - (1:59)
Sonate 5 in D minor
18. 2 Allegro - (1:39)
19. 3 Largo - (1:45)
20. 4 Allegro - (1:10)
Sonate 6 in G major
21. 1 Vivace - (1:58)
22. 2 Grave - (1:20)
23. 3 Allegro - (1:22)
24. 4 Allegro - (1:02)
Sonate 7 in E minor
25. 1 Grave - (2:03)
26. 2 Allegro - (1:12)
27. 3 Adagio - (1:52)
28. 4 Allegro - (1:23)
Sonate 8 in C major
29. 1 Largo - (2:11)
30. 2 Allegro - (1:30)
31. 3 Largo - (1:43)
32. 4 Allegro - (1:32)
Sonate 9 in F minor
33. 1 Grave - (1:49)
34. 2 Vivace - (1:01)
35. 3 Largo - (2:03)
36. 4 Allegro - (1:42)
CD5

Archangelo Corelli. CD5. Sonate da Chiesa a tre, opus III & IV
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 10 in A minor
01. 1 Vivace - (0:46)
02. 2 Allegro - (1:21)
03. 3 Adagio - (0:43)
04. 4 Allegro - (1:52)
Sonate 11 in G minor
05. 1 Grave - (1:31)
06. 2 Presto - (1:07)
07. 3 Adagio - (1:49)
08. 4 Allegro - (1:24)
Sonate 12 in A major
09. 1 Grave - (2:57)
10. 2 Vivace - (1:01)
11. 3 Allegro - (1:11)
12. 4 Allegro - (1:59)
13. 5 Allegro - (1:22)
Sonate 1 in C major
14. 1 Preludio, largo - (1:30)
15. 2 Corrente, allegro - (1:32)
16. 3 Adagio - (1:41)
17. 4 Allemanda, presto - (1:41)
Sonate 2 in G minor
18. 1 Preludio, grave - (2:28)
19. 2 Allemanda, allegro - (1:41)
20. 3 Grave - (0:31)
21. 4 Corrente, vivace - (1:35)
Sonate 3 in A major
22. 1 Preludio, largo - (3:59)
23. 2 Corrente, allegro - (1:26)
24. 3 Sarabanda, largo - (2:00)
25. 4 Tempo di Gavotta, allegro - (1:35)
Sonate 4 in D major
26. 1 Preludio, grave - (1:47)
27. 2 Corrente, allegro - (1:22)
28. 3 Adagio - (1:52)
29. 4 Giga, allegro - (2:04)
Sonate 5 in A minor
30. 1 Preludio, adagio - (2:21)
31. 2 Allemanda, allegro - (1:53)
32. 3 Corrente, vivace - (1:03)
33. 4 Gavotta, allegro - (0:57)
Sonate 6 in E major
34. 1 Preludio, adagio - (1:08)
35. 2 Adagio - (0:22)
36. 3 Allegro, adagio - (1:11)
37. 4 Allemanda, allegro - (1:42)
38. 5 Giga, allegro - (1:54)
CD6

Archangelo Corelli. CD6. Sonate de Camera a tre, op. IV 7-12 + WoO
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 7 in F major
01. 1 Preludio, largo - (1:38)
02. 2 Corrente, allegro grave - (1:45)
03. 3 Sarabanda, vivace - (1:44)
04. 4 Giga, allegro - (1:41)
Sonate 8 in D minor
05. 1 Preludio, grave - (2:21)
06. 2 Allemanda, allegro - (1:32)
07. 3 Sarabanda, allegro - (0:50)
Sonate 9 in B flat major
08. 1 Preludio, largo - (3:04)
09. 2 Corrente, allegro - (1:41)
10. 3 Grave - (1:32)
11. 4 Tempo di Gavotta, allegro - (2:24)
Sonate 10 in G major
12. 1 Preludio, adagio - allegro - (1:34)
13. 2 Grave - (1:21)
14. 3 Tempo di Gavotta, presto - (1:44)
Sonate 11 in C minor
15. 1 Preludio, largo - (2:53)
16. 2 Corrente, allegro - (2:21)
17. 3 Allemanda, allegro - (2:31)
Sonate 12 in B minor
18. 1 Preludio, largo - (2:56)
19. 2 Allemanda, presto - (1:40)
20. 3 Giga, allegro - (1:16)
Sonate a Tre in G minor (WoO 9)
21. 1 Largo - (1:38)
22. 2 Allegro - (1:34)
23. 3 Largo - (0:56)
24. 4 Allegro - (1:25)
Sonate a Tre in G minor (WoO 10)
25. 1 Adagio - (1:22)
26. 2 Allegro - (2:12)
27. 3 Adagio - vivace - (4:02)
CD7

Archangelo Corelli. CD7. Sonate a violino e violoncello o cimbalo, op. V 1-6
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 1 in D major
01. 1 Grave - allegro - (3:08)
02. 2 Allegro - (2:23)
03. 3 Allegro - (1:04)
04. 4 Adagio - (2:34)
05. 5 Allegro - (1:38)
Sonate 2 in B flat major
06. 1 Grave - (2:43)
07. 2 Allegro - (2:17)
08. 3 Vivace - (1:15)
09. 4 Adagio - (2:38)
10. 5 Vivace - (1:21)
Sonate 3 in C major
11. 1 Adagio - (2:35)
12. 2 Allegro - (2:09)
13. 3 Adagio - (2:55)
14. 4 Allegro - (1:02)
15. 5 Allegro - (2:32)
Sonate 4 in F major
16. 1 Adagio - (1:59)
17. 2 Allegro - (2:27)
18. 3 Vivace - (1:14)
19. 4 Adagio - (2:09)
20. 5 Allegro - (2:30)
Sonate 5 in G minor
21. 1 Adagio - (2:42)
22. 2 Vivace - (2:06)
23. 3 Adagio - (2:06)
24. 4 Vivace - (1:39)
25. 5 Giga, allegro - (1:51)
Sonate 6 in A major
26. 1 Grave - (2:34)
27. 2 Allegro - (2:21)
28. 3 Allegro - (1:06)
29. 4 Adagio - (2:06)
30. 5 Allegro - (2:17)
CD8

Archangelo Corelli. CD8. Sonate a violino e violoncello o cimbalo, op. V 7-11, Follia
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Sonate 7 in D minor
01. 1 Preludio, vivace - (1:56)
02. 2 Corrente, allegro - (2:42)
03. 3 Sarabande, largo - (1:48)
04. 4 Giga, allegro - (2:06)
Sonate 8 in E minor
05. 1 Preludio, largo - (3:39)
06. 2 Allemanda, allegro - (1:59)
07. 3 Sarabanda, largo - (2:35)
08. 4 Giga, allegro - (2:01)
Sonate 9 in A major
09. 1 Preludio, largo - (3:46)
10. 2 Giga, allegro - (2:59)
11. 3 Adagio - (0:30)
12. 4 Tempo di Gavotta, allegro - (2:23)
Sonate 10 in F majo
13. 1 Preludio, adagio - (1:43)
14. 2 Allemanda, allegro - (2:12)
15. 3 Sarabanda, largo - (2:01)
16. 4 Gavotta, allegro - (0:38)
17. 5 Giga, allegro - (2:20)
Sonate 11 in E major
18. 1 Preludio, adagio - (1:50)
19. 2 Allegro - (2:46)
20. 3 Adagio - (0:39)
21. 4 Vivace - (1:55)
22. 5 Gavotta, allegro - (0:42)
23. Follia - (10:54)
CD9

Archangelo Corelli. CD9. Concerti Grossi, op. VI 1-7
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Concerto 1 in D major
01. 1 Largo - allegro - (2:22)
02. 2 Largo - allegro - (2:48)
03. 3 Largo - (3:16)
04. 4 Allegro - (1:52)
05. 5 Allegro - (2:13)
Concerto 2 in F major
06. 1 Vivace - allegro - (3:25)
07. 2 Largo - andante - (0:55)
08. 3 Allegro - (1:50)
09. 4 Grave - andante largo - (1:59)
10. 5 Allegro - (2:33)
Concerto 3 in C minor
11. 1 Largo - (2:15)
12. 2 Allegro - (2:01)
13. 3 Grave - (1:38)
14. 4 Vivace - (2:32)
15. 5 Allegro - (2:31)
Concerto 4 in D major
16. 1 Adagio - allegro - (3:39)
17. 2 Adagio - (2:00)
18. 3 Vivace - (1:02)
19. 4 Allegro - (3:28)
Concerto 5 in B flat major
20. 1 Adagio - allegro - (3:20)
21. 2 Adagio - (1:42)
22. 3 Allegro - (2:10)
23. 4 Largo - (1:00)
24. 5 Allegro - (2:20)
Concerto 6 in F major
25. 1 Adagio - (1:36)
26. 2 Allegro - (1:57)
27. 3 Largo - (3:13)
28. 4 Vivace - (2:25)
29. 5 Allegro - (1:58)
Concerto 7 in D major
30. 1 Vivace - allegro - (2:14)
31. 2 Allegro - (2:01)
32. 3 Andante largo - (2:25)
33. 4 Allegro - (1:05)
34. 5 Vivace - (1:06)
CD10

Archangelo Corelli. CD10. Concerti Grossi, op. VI 8-12
Оркестр - Musica Amphion. Дирижер и органист - Pieter-Jan Belder

Concerto 8 in G minor
01. 1 Vivace - (0:14)
02. 2 Grave - (1:15)
03. 3 Allegro - (2:21)
04. 4 Adagio - Allegro - Adagio - (3:12)
05. 5 Vivace - (1:11)
06. 6 Allegro - (2:11)
07. 7 Pastorale, largo - (3:47)
Concerto 9 in F major
08. 1 Preludio, largo - (1:26)
09. 2 Allemanda, allegro - (2:41)
10. 3 Corrente, vivace - (1:31)
11. 4 Gavotta, allegro - (0:53)
12. 5 Adagio - (0:52)
13. 6 Minuetto, vivace - (1:38)
Concerto 10 in C major
14. 1 Preludio, andante largo - (2:06)
15. 2 Allemanda, allegro - (2:19)
16. 3 Adagio - (0:59)
17. 4 Corrente, vivace - (2:45)
18. 5 Allegro - (2:36)
19. 6 Minuetto, vivace - (1:37)
Concerto 11 in B flat major
20. 1 Preludio, andante largo - (2:16)
21. 2 Allemanda, allegro - (2:22)
22. 3 Adagio - andante largo - (2:13)
23. 4 Sarabanda, largo - (1:17)
24. 5 Giga, vivace - (1:16)
Concerto 12 in F major
25. 1 Preludio, adagio - (2:24)
26. 2 Allegro - (2:26)
27. 3 Adagio - (1:33)
28. 4 Sarabanda, vivace - (0:56)
29. 5 Giga, allegro - (2:59)
Sinfonia (WoO 1)
30. 1 Grave - (1:30)
31. 2 Allegro - (1:45)
32. 3 Adagio - (0:34)
33. 4 Largo assai - (2:31)
34. 5 Vivace - (2:01)
Sonata a Quattro (WoO 2)
35. Andante largo - (1:22)
36. 2 Allegro - (1:29)
37. 3 Grave - (1:11)
38. 4 Presto - (1:09)
39. 5 Vivace - (1:15)
Подробности извлечения (EAC Log):
CD1
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 19. октября 2010, 06:06

Musica Amphion / Archangelo Corelli. CD1. Sonate da Chiesa a tre, opus I

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-5170A Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 00:00:00 | 01:21:57 | 0 | 6118
2 | 01:21:57 | 01:24:88 | 6118 | 12484
3 | 02:46:45 | 01:56:25 | 12484 | 21203
4 | 04:42:70 | 01:31:40 | 21203 | 28058
5 | 06:14:10 | 01:37:96 | 28058 | 35405
6 | 07:52:06 | 01:03:44 | 35405 | 40163
7 | 08:55:50 | 01:21:56 | 40163 | 46280
8 | 10:17:06 | 01:04:13 | 46280 | 51090
9 | 11:21:20 | 01:22:12 | 51090 | 57249
10 | 12:43:32 | 01:50:33 | 57249 | 65524
11 | 14:33:65 | 01:45:26 | 65524 | 73419
12 | 16:18:92 | 01:27:76 | 73419 | 80001
13 | 17:46:68 | 01:18:01 | 80001 | 85852
14 | 19:04:69 | 01:00:57 | 85852 | 90395
15 | 20:05:26 | 01:18:52 | 90395 | 96284
16 | 21:23:78 | 01:28:10 | 96284 | 102892
17 | 22:51:89 | 02:07:50 | 102892 | 112455
18 | 24:59:40 | 01:20:37 | 112455 | 118483
19 | 26:19:77 | 01:36:32 | 118483 | 125707
20 | 27:56:09 | 01:10:82 | 125707 | 131019
21 | 29:06:92 | 00:54:48 | 131019 | 135105
22 | 30:01:40 | 02:29:74 | 135105 | 146336
23 | 32:31:14 | 01:50:96 | 146336 | 154658
24 | 34:22:10 | 01:20:61 | 154658 | 160704
25 | 35:42:72 | 01:36:48 | 160704 | 167940
26 | 37:19:20 | 01:08:82 | 167940 | 173102
27 | 38:28:02 | 01:26:42 | 173102 | 179584
28 | 39:54:45 | 01:22:12 | 179584 | 185743
29 | 41:16:57 | 01:37:18 | 185743 | 193032
30 | 42:53:76 | 01:59:56 | 193032 | 201999
31 | 44:53:32 | 01:03:76 | 201999 | 206781
32 | 45:57:08 | 01:06:40 | 206781 | 211761
33 | 47:03:48 | 01:42:05 | 211761 | 219415
34 | 48:45:53 | 01:52:04 | 219415 | 227818
35 | 50:37:57 | 01:18:60 | 227818 | 233713
36 | 51:56:17 | 01:03:81 | 233713 | 238499
37 | 52:59:98 | 00:37:62 | 238499 | 241321
38 | 53:37:61 | 00:55:68 | 241321 | 245497
39 | 54:33:29 | 01:17:14 | 245497 | 251283
40 | 55:50:44 | 01:14:74 | 251283 | 256889
41 | 57:05:18 | 01:29:72 | 256889 | 263618
42 | 58:34:90 | 01:19:20 | 263618 | 269558
43 | 59:54:10 | 01:38:65 | 269558 | 276957
44 | 61:32:76 | 00:42:53 | 276957 | 280147
45 | 62:15:29 | 02:01:98 | 280147 | 289296
46 | 64:17:28 | 01:41:64 | 289296 | 296919
47 | 65:58:92 | 00:56:88 | 296919 | 301185
48 | 66:55:80 | 01:48:05 | 301185 | 309289

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла E:\tu\Archangelo_Corelli_CD1.wav

Пиковый уровень 89.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 3C226844
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD2
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 19. октября 2010, 06:11

Musica Amphion / Archangelo Corelli. CD2. Sonate da Camera a tre, opus II

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-5170A Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 00:00:00 | 01:23:37 | 0 | 6253
2 | 01:23:37 | 01:59:01 | 6253 | 15179
3 | 03:22:38 | 01:06:25 | 15179 | 20148
4 | 04:28:64 | 00:40:70 | 20148 | 23201
5 | 05:09:34 | 03:20:26 | 23201 | 38221
6 | 08:29:61 | 01:39:97 | 38221 | 45719
7 | 10:09:58 | 01:25:74 | 45719 | 52150
8 | 11:35:33 | 01:09:34 | 52150 | 57351
9 | 12:44:68 | 01:58:21 | 57351 | 66217
10 | 14:42:89 | 01:45:76 | 66217 | 74149
11 | 16:28:65 | 01:22:60 | 74149 | 80344
12 | 17:51:25 | 03:31:92 | 80344 | 96238
13 | 21:23:17 | 01:05:06 | 96238 | 101118
14 | 22:28:24 | 02:03:12 | 101118 | 110352
15 | 24:31:36 | 01:42:56 | 110352 | 118044
16 | 26:13:92 | 01:17:92 | 118044 | 123888
17 | 27:31:84 | 02:06:17 | 123888 | 133351
18 | 29:38:01 | 01:13:69 | 133351 | 138878
19 | 30:51:70 | 01:44:69 | 138878 | 146730
20 | 32:36:40 | 03:01:64 | 146730 | 160353
21 | 35:38:04 | 00:53:13 | 160353 | 164338
22 | 36:31:17 | 02:01:21 | 164338 | 173429
23 | 38:32:38 | 01:57:85 | 173429 | 182268
24 | 40:30:24 | 01:29:72 | 182268 | 188997
25 | 41:59:96 | 01:16:70 | 188997 | 194750
26 | 43:16:66 | 01:34:30 | 194750 | 201823
27 | 44:50:97 | 01:27:80 | 201823 | 208408
28 | 46:18:77 | 04:41:33 | 208408 | 229508
29 | 51:00:10 | 02:00:28 | 229508 | 238529
30 | 53:00:38 | 01:08:78 | 238529 | 243688

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла E:\tu\Archangelo_Corelli_CD2.wav

Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 76EADD6A
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD3
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 19. октября 2010, 05:48

Musica Amphion / Archangelo Corelli. CD3. Sonate da Camera a tre, opus II, Sonate a Quattro in D major, Sonate Postume

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-5170A Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 00:00:00 | 02:55:84 | 0 | 13188
2 | 02:55:84 | 02:08:86 | 13188 | 22853
3 | 05:04:70 | 01:26:69 | 22853 | 29355
4 | 06:31:40 | 01:06:02 | 29355 | 34307
5 | 07:37:42 | 01:43:42 | 34307 | 42064
6 | 09:20:85 | 01:35:50 | 42064 | 49227
7 | 10:56:36 | 01:22:86 | 49227 | 55442
8 | 12:19:22 | 01:07:13 | 55442 | 60477
9 | 13:26:36 | 01:13:58 | 60477 | 65996
10 | 14:39:94 | 01:15:64 | 65996 | 71669
11 | 15:55:58 | 03:03:77 | 71669 | 85452
12 | 18:59:36 | 00:51:06 | 85452 | 89282
13 | 19:50:42 | 01:20:70 | 89282 | 95335
14 | 21:11:13 | 01:32:97 | 95335 | 102308
15 | 22:44:10 | 00:47:14 | 102308 | 105844
16 | 23:31:25 | 01:00:98 | 105844 | 110418
17 | 24:32:24 | 01:17:62 | 110418 | 116240
18 | 25:49:86 | 01:36:34 | 116240 | 123466
19 | 27:26:21 | 01:08:00 | 123466 | 128566
20 | 28:34:21 | 00:58:96 | 128566 | 132988
21 | 29:33:17 | 01:25:86 | 132988 | 139428
22 | 30:59:04 | 00:55:38 | 139428 | 143582
23 | 31:54:42 | 00:47:45 | 143582 | 147141
24 | 32:41:88 | 01:41:64 | 147141 | 154764
25 | 34:23:52 | 01:12:57 | 154764 | 160207
26 | 35:36:09 | 01:20:89 | 160207 | 166274
27 | 36:56:98 | 00:48:72 | 166274 | 169928
28 | 37:45:70 | 01:45:80 | 169928 | 177863
29 | 39:31:50 | 01:31:00 | 177863 | 184688
30 | 41:02:50 | 01:31:85 | 184688 | 191577
31 | 42:34:36 | 01:30:62 | 191577 | 198374

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла E:\tu\Archangelo_Corelli_CD3.wav

Пиковый уровень 99.9 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 3E36A462
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD4
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 19. октября 2010, 06:41

Musica Amphion / Archangelo Corelli. CD4. Sonate da Chiesa a tre, opus III

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-5170A Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 00:00:00 | 02:08:68 | 0 | 9651
2 | 02:08:68 | 01:26:02 | 9651 | 16103
3 | 03:34:70 | 02:03:44 | 16103 | 25361
4 | 05:38:14 | 01:12:00 | 25361 | 30761
5 | 06:50:14 | 02:17:02 | 30761 | 41038
6 | 09:07:17 | 01:10:65 | 41038 | 46337
