Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 270.1 МБ | | Скачали: 12
Сидеров: 2  [0 байт/сек]    Личеров: 1  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 


1972 - Doremi Fasol Latido

[1993, CDLL 57475, Canada]
Жанр: Space Rock / Psychedelic
Страна исполнителя: UK
Страна-производитель диска: Canada
Год выхода альбома / издания диска: 1972 / 1993
Издатель (лейбл): One Way Records
Номер по каталогу: CDLL 57475
Аудио кодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 41:41
Источник: личная коллекция
Наличие сканов в содержимом раздачи:
01. Brainstorm (11:35)
02. Space Is Deep (6:21)
03. One Change (0:49)
04. Lord Of Light (6:59)
05. Down Through The Night (3:06)
06. Time We Left This World Today (8:44)
07. The Watcher (4:08)
Код:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 15. November 2013, 10:36

Hawkwind / Doremi Fasol Latido

Used drive  : ASUS    DRW-24B3ST   Adapter: 2  ID: 1

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format : Internal WAV Routines
Sample format      : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo

TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.32 | 11:35.10 |        32    |    52166
        2  | 11:35.42 |  6:20.50 |     52167    |    80716
        3  | 17:56.17 |  0:49.33 |     80717    |    84424
        4  | 18:45.50 |  6:58.70 |     84425    |   115844
        5  | 25:44.45 |  3:05.50 |    115845    |   129769
        6  | 28:50.20 |  8:43.40 |    129770    |   169034
        7  | 37:33.60 |  4:07.57 |    169035    |   187616

Range status and errors

Selected range

     Filename D:\unclesandy\Hawkwind - Doremi Fasol Latido.wav

     Peak level 95.1 %
     Extraction speed 5.3 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC B8AC1952
     Copy CRC B8AC1952
     Copy OK

No errors occurred

AccurateRip summary

Track  1  accurately ripped (confidence 3)  [67155930]  (AR v2)
Track  2  accurately ripped (confidence 3)  [70A601DC]  (AR v2)
Track  3  accurately ripped (confidence 3)  [99C3DE6E]  (AR v2)
Track  4  accurately ripped (confidence 3)  [94E02912]  (AR v2)
Track  5  accurately ripped (confidence 3)  [8B39802D]  (AR v2)
Track  6  accurately ripped (confidence 3)  [AB852440]  (AR v2)
Track  7  accurately ripped (confidence 3)  [9BFBB551]  (AR v2)

All tracks accurately ripped

End of status report

---- CUETools DB Plugin V2.1.4

[CTDB TOCID: bIwYRs33Mcvq15pmow5CTfd4Zfk-] found
Submit result: bIwYRs33Mcvq15pmow5CTfd4Zfk- has been uploaded
Track | CTDB Status
  1   | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 5 samples @07:38:45, or (1/5) differs in 5 samples @07:38:45
  2   | (1/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 44 samples @00:25:55,00:50:08,00:55:17,00:58:15,01:07:52,03:46:68,05:39:46, or (1/5) differs in 8 samples @00:08:00,00:25:55, or (1/5) differs in 1 samples @01:07:52, or (1/5) differs in 72 samples @05:30:19-05:30:20
  3   | (4/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 3 samples @00:22:64
  4   | (2/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 26 samples @00:31:31,01:27:65,06:52:13, or (1/5) differs in 19 samples @00:31:31,01:27:65,03:52:62, or (1/5) differs in 1 samples @00:31:31
  5   | (4/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 15 samples @01:05:33,02:49:37,03:01:20-03:01:21
  6   | (2/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 155 samples @01:08:64,01:40:19,02:02:58,02:12:66,02:26:14,02:45:08,03:32:04,04:11:01,04:12:74,04:21:68,04:34:53,04:42:18,04:52:17-04:52:18,04:53:19,07:00:53,07:28:56,08:08:36-08:08:37,08:31:54,08:37:01,08:38:06,08:39:10, or (1/5) differs in 159 samples @00:28:39,01:40:19,02:12:66,02:26:14,02:45:08,03:32:04,04:11:01,04:12:74,04:19:04-04:19:05,04:21:68,04:38:73,04:39:14,04:42:18,04:52:17-04:52:18,04:53:18-04:53:19,05:32:27,06:03:04,06:08:32,08:22:00,08:23:20,08:31:54,08:39:10,08:40:62, or (1/5) differs in 111 samples @01:52:66,02:00:60,02:02:58,02:04:71,02:10:37-02:10:38,02:12:07,02:12:66,02:26:14,02:28:13,02:39:39,04:11:01,04:12:47,04:12:74,04:17:52,04:19:05,04:21:68,04:22:08,04:22:69,04:24:11,04:24:56,04:34:53,04:38:73,04:39:33,04:40:00,04:41:17,04:44:21,04:45:53,04:46:54,04:49:74,04:52:17-04:52:18,04:53:18-04:53:19,04:54:35,04:57:24-04:57:25,04:58:15,05:11:37,05:27:63,05:32:27,05:33:56,05:42:52,05:46:14,05:47:02,08:21:27,08:25:60,08:28:57-08:28:58,08:28:73,08:30:50,08:36:45,08:38:06,08:40:62
  7   | (2/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 469 samples @00:02:45,01:18:11,01:22:05,01:34:69,01:39:49,01:45:23,01:48:69,02:05:13,02:06:20,02:08:64-02:08:65,02:09:50,02:10:28,02:12:03,02:14:32,02:20:41,02:21:27,02:21:59,02:22:21,02:33:26,02:34:17,02:37:64,02:38:42,02:38:71,02:40:07,02:41:62,02:43:26-02:43:27,02:48:27,02:52:04,02:56:48,02:59:19,03:01:16,03:08:64,03:09:38,03:12:26,03:16:70,03:20:65,03:22:46-03:22:47,03:24:11-03:24:12,03:28:36,03:32:52,03:34:17,03:34:50,03:36:64,03:38:30,03:39:70,03:40:11,03:42:26,03:43:17,03:46:67,03:47:13,03:47:29,03:53:58,03:54:57,03:54:65-03:54:66,03:56:47,03:57:71,03:58:29,03:59:53-03:59:54,04:01:19,04:01:43,04:01:51,04:01:68,04:07:48, or (1/5) differs in 537 samples @00:02:45,00:06:63,00:18:24,01:13:36-01:13:37,01:18:11,01:22:05,01:30:18,01:39:49,01:45:23,01:48:69,02:05:13,02:08:64-02:08:65,02:09:50,02:10:28,02:10:60,02:12:03,02:14:32,02:20:09,02:20:41,02:20:57-02:20:58,02:21:27,02:21:59,02:22:21,02:24:34,02:29:29,02:33:26,02:37:64,02:38:42,02:38:71,02:40:07,02:41:62,02:43:26-02:43:27,02:44:00,02:48:27,02:49:17,02:52:04,02:56:48,02:58:12,02:59:19,03:01:16,03:08:64,03:09:38,03:09:55,03:12:26,03:22:46-03:22:47,03:24:11-03:24:12,03:25:02,03:28:36,03:32:52,03:34:50,03:36:64,03:37:71-03:37:72,03:38:29-03:38:30,03:39:70,03:40:11,03:42:26,03:43:17,03:46:67,03:47:13,03:47:29,03:53:58,03:54:65-03:54:66,03:56:47,03:57:71,03:58:29,03:59:53,04:01:19,04:01:68,04:05:16,04:07:48, or (1/5) differs in 406 samples @00:00:51,00:06:63,00:07:68,00:11:39,01:39:49,01:40:26,01:41:16,01:45:23,01:45:72,01:48:05,01:52:61,01:53:02,01:55:18,01:57:30,01:57:74,01:58:52,02:00:60,02:02:39-02:02:40,02:06:68,02:09:50,02:10:60,02:11:62,02:12:73,02:14:69,02:15:06,02:16:12,02:16:32,02:17:18,02:17:55,02:18:13,02:18:41,02:20:41,02:20:57,02:21:07,02:22:21,02:23:07,02:24:34,02:25:73,02:28:59,02:29:29,02:30:23-02:30:24,02:30:52,02:31:09,02:33:26,02:33:42-02:33:43,02:34:17,02:34:45,02:35:23,02:36:25-02:36:30,02:37:35,02:37:64,02:38:42,02:38:54,02:38:71,02:39:17,02:40:23,02:41:62,02:43:27,02:45:35,02:47:04,02:48:59,02:49:17,02:51:14,02:51:30,02:52:04,02:52:53-02:52:54,02:52:70,02:53:27,02:55:57,02:57:05,02:57:22,02:57:54,02:57:70,02:58:45,02:59:02,03:01:16,03:01:32,03:02:23,03:04:04,03:06:50,03:06:67,03:07:73,03:08:47,03:08:64,03:09:05,03:09:38,03:10:28,03:11:03,03:12:26,03:13:17,03:14:07,03:14:73,03:16:29,03:18:51-03:18:52,03:18:67,03:19:42,03:19:59,03:20:65-03:20:66,03:21:72-03:21:73,03:22:46-03:22:47,03:23:21,03:23:53,03:24:11-03:24:12,03:27:00,03:28:68-03:28:69,03:30:71,03:32:52,03:33:10,03:33:26,03:34:17-03:34:18,03:35:37,03:38:13,03:38:29-03:38:30,03:39:70,03:40:11-03:40:12,03:41:47,03:41:68,03:42:10,03:42:25-03:42:26,03:43:00-03:43:01,03:44:08,03:44:57,03:45:15,03:45:64-03:45:65,03:46:67-03:46:68,03:47:13,03:50:52,03:53:08-03:53:09,03:53:37-03:53:41,03:53:58,03:54:65-03:54:66,03:55:35,03:55:72-03:55:73,03:56:47,03:57:38,03:57:71,03:58:29,03:59:53,04:01:02,04:01:19,04:01:43,04:01:68,04:02:59,04:03:17,04:05:16,04:05:49,04:07:48

==== Log checksum 30FFAC38CEF1FB696916F2CC8A9D42DE044C33EB29256469C4D6B156D60730AB ====
Код:
REM GENRE "Psychedelic Rock"
REM DATE 1972
REM DISCID 5E09C507
REM COMMENT "ExactAudioCopy v1.0b3"
PERFORMER "Hawkwind"
TITLE "Doremi Fasol Latido"
FILE "Hawkwind - Doremi Fasol Latido.flac" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Brainstorm"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 00 00:00:00
    INDEX 01 00:00:32
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Space Is Deep"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 01 11:35:42
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "One Change"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 00 17:53:60
    INDEX 01 17:56:17
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Lord Of Light"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 00 18:45:00
    INDEX 01 18:45:50
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Down Through The Night"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 01 25:44:45
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Time We Left This World Today"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 01 28:50:20
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "The Watcher"
    PERFORMER "Hawkwind"
    INDEX 01 37:33:60
Код:
[CUETools log; Date: 15.11.2013 13:49:37; Version: 2.1.4]
Pregap length 00:00:32.
[CTDB TOCID: bIwYRs33Mcvq15pmow5CTfd4Zfk-] found.
Track | CTDB Status
  1   | (4/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 5 samples @07:38:45, or (1/6) differs in 5 samples @07:38:45
  2   | (2/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 44 samples @00:25:55,00:50:08,00:55:17,00:58:15,01:07:52,03:46:68,05:39:46, or (1/6) differs in 8 samples @00:08:00,00:25:55, or (1/6) differs in 1 samples @01:07:52, or (1/6) differs in 72 samples @05:30:19-05:30:20
  3   | (5/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 3 samples @00:22:64
  4   | (3/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 26 samples @00:31:31,01:27:65,06:52:13, or (1/6) differs in 19 samples @00:31:31,01:27:65,03:52:62, or (1/6) differs in 1 samples @00:31:31
  5   | (5/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 15 samples @01:05:33,02:49:37,03:01:20-03:01:21
  6   | (3/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 155 samples @01:08:64,01:40:19,02:02:58,02:12:66,02:26:14,02:45:08,03:32:04,04:11:01,04:12:74,04:21:68,04:34:53,04:42:18,04:52:17-04:52:18,04:53:19,07:00:53,07:28:56,08:08:36-08:08:37,08:31:54,08:37:01,08:38:06,08:39:10, or (1/6) differs in 159 samples @00:28:39,01:40:19,02:12:66,02:26:14,02:45:08,03:32:04,04:11:01,04:12:74,04:19:04-04:19:05,04:21:68,04:38:73,04:39:14,04:42:18,04:52:17-04:52:18,04:53:18-04:53:19,05:32:27,06:03:04,06:08:32,08:22:00,08:23:20,08:31:54,08:39:10,08:40:62, or (1/6) differs in 111 samples @01:52:66,02:00:60,02:02:58,02:04:71,02:10:37-02:10:38,02:12:07,02:12:66,02:26:14,02:28:13,02:39:39,04:11:01,04:12:47,04:12:74,04:17:52,04:19:05,04:21:68,04:22:08,04:22:69,04:24:11,04:24:56,04:34:53,04:38:73,04:39:33,04:40:00,04:41:17,04:44:21,04:45:53,04:46:54,04:49:74,04:52:17-04:52:18,04:53:18-04:53:19,04:54:35,04:57:24-04:57:25,04:58:15,05:11:37,05:27:63,05:32:27,05:33:56,05:42:52,05:46:14,05:47:02,08:21:27,08:25:60,08:28:57-08:28:58,08:28:73,08:30:50,08:36:45,08:38:06,08:40:62
  7   | (3/6) Accurately ripped, or (1/6) differs in 469 samples @00:02:45,01:18:11,01:22:05,01:34:69,01:39:49,01:45:23,01:48:69,02:05:13,02:06:20,02:08:64-02:08:65,02:09:50,02:10:28,02:12:03,02:14:32,02:20:41,02:21:27,02:21:59,02:22:21,02:33:26,02:34:17,02:37:64,02:38:42,02:38:71,02:40:07,02:41:62,02:43:26-02:43:27,02:48:27,02:52:04,02:56:48,02:59:19,03:01:16,03:08:64,03:09:38,03:12:26,03:16:70,03:20:65,03:22:46-03:22:47,03:24:11-03:24:12,03:28:36,03:32:52,03:34:17,03:34:50,03:36:64,03:38:30,03:39:70,03:40:11,03:42:26,03:43:17,03:46:67,03:47:13,03:47:29,03:53:58,03:54:57,03:54:65-03:54:66,03:56:47,03:57:71,03:58:29,03:59:53-03:59:54,04:01:19,04:01:43,04:01:51,04:01:68,04:07:48, or (1/6) differs in 537 samples @00:02:45,00:06:63,00:18:24,01:13:36-01:13:37,01:18:11,01:22:05,01:30:18,01:39:49,01:45:23,01:48:69,02:05:13,02:08:64-02:08:65,02:09:50,02:10:28,02:10:60,02:12:03,02:14:32,02:20:09,02:20:41,02:20:57-02:20:58,02:21:27,02:21:59,02:22:21,02:24:34,02:29:29,02:33:26,02:37:64,02:38:42,02:38:71,02:40:07,02:41:62,02:43:26-02:43:27,02:44:00,02:48:27,02:49:17,02:52:04,02:56:48,02:58:12,02:59:19,03:01:16,03:08:64,03:09:38,03:09:55,03:12:26,03:22:46-03:22:47,03:24:11-03:24:12,03:25:02,03:28:36,03:32:52,03:34:50,03:36:64,03:37:71-03:37:72,03:38:29-03:38:30,03:39:70,03:40:11,03:42:26,03:43:17,03:46:67,03:47:13,03:47:29,03:53:58,03:54:65-03:54:66,03:56:47,03:57:71,03:58:29,03:59:53,04:01:19,04:01:68,04:05:16,04:07:48, or (1/6) differs in 406 samples @00:00:51,00:06:63,00:07:68,00:11:39,01:39:49,01:40:26,01:41:16,01:45:23,01:45:72,01:48:05,01:52:61,01:53:02,01:55:18,01:57:30,01:57:74,01:58:52,02:00:60,02:02:39-02:02:40,02:06:68,02:09:50,02:10:60,02:11:62,02:12:73,02:14:69,02:15:06,02:16:12,02:16:32,02:17:18,02:17:55,02:18:13,02:18:41,02:20:41,02:20:57,02:21:07,02:22:21,02:23:07,02:24:34,02:25:73,02:28:59,02:29:29,02:30:23-02:30:24,02:30:52,02:31:09,02:33:26,02:33:42-02:33:43,02:34:17,02:34:45,02:35:23,02:36:25-02:36:30,02:37:35,02:37:64,02:38:42,02:38:54,02:38:71,02:39:17,02:40:23,02:41:62,02:43:27,02:45:35,02:47:04,02:48:59,02:49:17,02:51:14,02:51:30,02:52:04,02:52:53-02:52:54,02:52:70,02:53:27,02:55:57,02:57:05,02:57:22,02:57:54,02:57:70,02:58:45,02:59:02,03:01:16,03:01:32,03:02:23,03:04:04,03:06:50,03:06:67,03:07:73,03:08:47,03:08:64,03:09:05,03:09:38,03:10:28,03:11:03,03:12:26,03:13:17,03:14:07,03:14:73,03:16:29,03:18:51-03:18:52,03:18:67,03:19:42,03:19:59,03:20:65-03:20:66,03:21:72-03:21:73,03:22:46-03:22:47,03:23:21,03:23:53,03:24:11-03:24:12,03:27:00,03:28:68-03:28:69,03:30:71,03:32:52,03:33:10,03:33:26,03:34:17-03:34:18,03:35:37,03:38:13,03:38:29-03:38:30,03:39:70,03:40:11-03:40:12,03:41:47,03:41:68,03:42:10,03:42:25-03:42:26,03:43:00-03:43:01,03:44:08,03:44:57,03:45:15,03:45:64-03:45:65,03:46:67-03:46:68,03:47:13,03:50:52,03:53:08-03:53:09,03:53:37-03:53:41,03:53:58,03:54:65-03:54:66,03:55:35,03:55:72-03:55:73,03:56:47,03:57:38,03:57:71,03:58:29,03:59:53,04:01:02,04:01:19,04:01:43,04:01:68,04:02:59,04:03:17,04:05:16,04:05:49,04:07:48
[AccurateRip ID: 000c8198-00481de3-5e09c507] found.
Track   [  CRC   |   V2   ] Status
 01     [0b6fd350|67155930] (07+03/17) Accurately ripped
 02     [8b5919ff|70a601dc] (07+03/16) Accurately ripped
 03     [1364e049|99c3de6e] (07+03/16) Accurately ripped
 04     [e7aad420|94e02912] (07+03/14) Accurately ripped
 05     [8e2bb5f2|8b39802d] (07+03/17) Accurately ripped
 06     [5ac38f13|ab852440] (07+03/16) Accurately ripped
 07     [36622ce5|9bfbb551] (07+03/14) Accurately ripped
Offsetted by 2249:
 01     [45aa0d40] (04/17) Accurately ripped
 02     [76af4538] (04/16) Accurately ripped
 03     [896040a0] (04/16) Accurately ripped
 04     [36303502] (04/14) Accurately ripped
 05     [cc005d8d] (04/17) Accurately ripped
 06     [7e0a7eeb] (04/16) Accurately ripped
 07     [bd3629b4] (04/14) Accurately ripped
Offsetted by 2375:
 01     [7f243d06] (00/17) No match (V2 was not tested)
 02     [c7444c0c] (00/16) No match (V2 was not tested)
 03     [8408afe2] (00/16) No match (V2 was not tested)
 04     [b6350391] (00/14) No match (V2 was not tested)
 05     [e4fb9575] (00/17) No match (V2 was not tested)
 06     [8ffddbeb] (00/16) No match (V2 was not tested)
 07     [58552009] (00/14) No match (V2 was not tested)

Track Peak [ CRC32  ] [W/O NULL] [  LOG   ]
 --   95,1 [B8AC1952] [D7748628]   CRC32
 01   94,8 [6F864C74] [B8FEE7F2]
 02   95,1 [7D1F9732] [5E4E0882]
 03   72,3 [854CE7F0] [E5AC995B]
 04   94,8 [9AC2D3A5] [2A68A1AD]
 05   94,4 [CF3B342F] [E0F34200]
 06   94,7 [4ABFF48E] [84E7B6B6]
 07   92,0 [C3F3B425] [224725D3]
Код:
foobar2000 1.1.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2013-11-15 13:48:51

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Hawkwind / Doremi Fasol Latido
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9       -0.46 dB   -11.02 dB     11:35 01-Brainstorm
DR9       -0.43 dB   -12.88 dB      6:21 02-Space Is Deep
DR12      -2.81 dB   -19.76 dB      0:49 03-One Change
DR9       -0.46 dB   -10.65 dB      6:59 04-Lord Of Light
DR11      -0.49 dB   -12.78 dB      3:06 05-Down Through The Night
DR9       -0.47 dB   -10.81 dB      8:44 06-Time We Left This World Today
DR10      -0.72 dB   -15.08 dB      4:08 07-The Watcher
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  7
Official DR value: DR10

Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           859 kbps
Codec:             FLAC

Credits:
Dave Brock – 6 and 12 string acoustic guitar, electric guitar, vocals
Nik Turner – saxophone, flute, vocals
Lemmy (Ian Kilmister) – bass guitar, acoustic guitar and vocals on The Watcher
Dik Mik (Michael Davies) – Synthesizer
Del Dettmar – Synthesizer
Simon King – drums
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент   Скачать торрент Магнет ссылка
Скачать торрент
[ Размер 11.79 КБ / Просмотров 44 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  270.1 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  12
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Ошибка в торренте? Качайте магнет  


     Отправить личное сообщение
   
Страница 1 из 1
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему


Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!