Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 237.28 МБ | | Скачали: 0
Сидеров: 12  [0 байт/сек]    Личеров: 3  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

Entombed / Wolverine Blues (Earache Records, Promo CD MOSH82CDPRO)
Жанр: Death Metal
Страна-производитель диска: EU
Год издания диска: 1993
Страна: Sweden
Аудиокодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 59:58
Источник (релизер): диск из личной коллекции metallihead
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
1. Eyemaster 3:20
2. Rotten Soil 3:25
3. Wolverine Blues 2:13
4. Demon 3:18
5. Contempt 4:31
6. Full Of Hell 3:21
7. Blood Song 3:23
8. Hollowman 4:25
9. Heavens Die 4:14
10. Out Of Hand 3:16
11-65. Blank Tracks
66. Untitled Acoustic Track 0:58
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 26. November 2011, 15:04
Entombed / Wolverine Blues (Earache Records, MOSH82CDPRO)
Used drive  : PLEXTOR DVDR   PX-760A   Adapter: 0  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 30
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V %s
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  3:20.25 |         0    |    15024
        2  |  3:20.25 |  3:24.50 |     15025    |    30374
        3  |  6:45.00 |  2:13.00 |     30375    |    40349
        4  |  8:58.00 |  3:17.50 |     40350    |    55174
        5  | 12:15.50 |  4:31.25 |     55175    |    75524
        6  | 16:47.00 |  3:20.50 |     75525    |    90574
        7  | 20:07.50 |  3:22.50 |     90575    |   105774
        8  | 23:30.25 |  4:25.25 |    105775    |   125674
        9  | 27:55.50 |  4:13.50 |    125675    |   144699
       10  | 32:09.25 |  3:15.50 |    144700    |   159374
       11  | 35:25.00 |  0:09.00 |    159375    |   160049
       12  | 35:34.00 |  0:09.00 |    160050    |   160724
       13  | 35:43.00 |  0:09.00 |    160725    |   161399
       14  | 35:52.00 |  0:09.00 |    161400    |   162074
       15  | 36:01.00 |  0:09.00 |    162075    |   162749
       16  | 36:10.00 |  0:09.00 |    162750    |   163424
       17  | 36:19.00 |  0:09.00 |    163425    |   164099
       18  | 36:28.00 |  0:09.00 |    164100    |   164774
       19  | 36:37.00 |  0:09.00 |    164775    |   165449
       20  | 36:46.00 |  0:09.00 |    165450    |   166124
       21  | 36:55.00 |  0:09.00 |    166125    |   166799
       22  | 37:04.00 |  0:17.00 |    166800    |   168074
       23  | 37:21.00 |  0:17.00 |    168075    |   169349
       24  | 37:38.00 |  0:17.00 |    169350    |   170624
       25  | 37:55.00 |  0:17.00 |    170625    |   171899
       26  | 38:12.00 |  0:17.00 |    171900    |   173174
       27  | 38:29.00 |  0:17.00 |    173175    |   174449
       28  | 38:46.00 |  0:17.00 |    174450    |   175724
       29  | 39:03.00 |  0:17.00 |    175725    |   176999
       30  | 39:20.00 |  0:17.00 |    177000    |   178274
       31  | 39:37.00 |  0:17.00 |    178275    |   179549
       32  | 39:54.00 |  0:17.00 |    179550    |   180824
       33  | 40:11.00 |  0:16.00 |    180825    |   182024
       34  | 40:27.00 |  0:25.00 |    182025    |   183899
       35  | 40:52.00 |  0:25.00 |    183900    |   185774
       36  | 41:17.00 |  0:25.00 |    185775    |   187649
       37  | 41:42.00 |  0:25.00 |    187650    |   189524
       38  | 42:07.00 |  0:25.00 |    189525    |   191399
       39  | 42:32.00 |  0:25.00 |    191400    |   193274
       40  | 42:57.00 |  0:25.00 |    193275    |   195149
       41  | 43:22.00 |  0:25.00 |    195150    |   197024
       42  | 43:47.00 |  0:25.00 |    197025    |   198899
       43  | 44:12.00 |  0:25.00 |    198900    |   200774
       44  | 44:37.00 |  0:33.00 |    200775    |   203249
       45  | 45:10.00 |  0:33.00 |    203250    |   205724
       46  | 45:43.00 |  0:33.00 |    205725    |   208199
       47  | 46:16.00 |  0:33.00 |    208200    |   210674
       48  | 46:49.00 |  0:33.00 |    210675    |   213149
       49  | 47:22.00 |  0:33.00 |    213150    |   215624
       50  | 47:55.00 |  0:33.00 |    215625    |   218099
       51  | 48:28.00 |  0:33.00 |    218100    |   220574
       52  | 49:01.00 |  0:33.00 |    220575    |   223049
       53  | 49:34.00 |  0:41.00 |    223050    |   226124
       54  | 50:15.00 |  0:41.00 |    226125    |   229199
       55  | 50:56.00 |  0:41.00 |    229200    |   232274
       56  | 51:37.00 |  0:41.00 |    232275    |   235349
       57  | 52:18.00 |  0:41.00 |    235350    |   238424
       58  | 52:59.00 |  0:41.00 |    238425    |   241499
       59  | 53:40.00 |  0:41.00 |    241500    |   244574
       60  | 54:21.00 |  0:41.00 |    244575    |   247649
       61  | 55:02.00 |  0:41.00 |    247650    |   250724
       62  | 55:43.00 |  0:41.00 |    250725    |   253799
       63  | 56:24.00 |  0:41.00 |    253800    |   256874
       64  | 57:05.00 |  0:41.00 |    256875    |   259949
       65  | 57:46.00 |  1:13.42 |    259950    |   265466
       66  | 58:59.42 |  0:58.33 |    265467    |   269849
Range status and errors
Selected range
     Filename D:\bki71\Entombed - Wolverine Blues (Earache Records, MOSH82CDPRO).wav
     Peak level 100.0 %
     Range quality 100.0 %
     Test CRC 2B418389
     Copy CRC 2B418389
     Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database
Track 25  not present in database
Track 26  not present in database
Track 27  not present in database
Track 28  not present in database
Track 29  not present in database
Track 30  not present in database
Track 31  not present in database
Track 32  not present in database
Track 33  not present in database
Track 34  not present in database
Track 35  not present in database
Track 36  not present in database
Track 37  not present in database
Track 38  not present in database
Track 39  not present in database
Track 40  not present in database
Track 41  not present in database
Track 42  not present in database
Track 43  not present in database
Track 44  not present in database
Track 45  not present in database
Track 46  not present in database
Track 47  not present in database
Track 48  not present in database
Track 49  not present in database
Track 50  not present in database
Track 51  not present in database
Track 52  not present in database
Track 53  not present in database
Track 54  not present in database
Track 55  not present in database
Track 56  not present in database
Track 57  not present in database
Track 58  not present in database
Track 59  not present in database
Track 60  not present in database
Track 61  not present in database
Track 62  not present in database
Track 63  not present in database
Track 64  not present in database
Track 65  not present in database
Track 66  not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
Доп. информация: Рип с фирменного диска, все сканы в комплекте
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент   Скачать торрент Магнет ссылка
Скачать торрент
[ Размер 19.41 КБ / Просмотров 22 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  237.28 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  0
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Ошибка в торренте? Качайте магнет  


     Отправить личное сообщение
   
Страница 1 из 1
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему


Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!